# garageDoor.obj Produced by Blender
#
# Sweet Home 3D, Copyright (c) 2018 Emmanuel PUYBARET / eTeks <info@eteks.com>
#
# This file is distributed at your choice, under the CC-BY Creative Commons Attribution 3.0 Unported license 
# available at http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ or under the terms of the GNU General Public License 
# as published by the Free Software Foundation and available at http://www.gnu.org/copyleft/gpl.txt
#
g Handle
v -0.025 -0.4725 -0.045
v -0.025 -0.4275 -0.045
v -0.025 -0.4725 -0.05
v -0.025 -0.4275 -0.05
v 0.025 -0.4725 -0.045
v 0.025 -0.4275 -0.045
v 0.025 -0.4725 -0.05
v 0.025 -0.4275 -0.05
v 0.037929 -0.442811 -0.016805
v 0.026578 -0.441921 -0.016805
v 0.015741 -0.441328 -0.016805
v 0.005213 -0.441032 -0.016805
v -0.005213 -0.441032 -0.016805
v -0.015741 -0.441328 -0.016805
v -0.026578 -0.441921 -0.016805
v -0.037929 -0.442811 -0.016805
v -0.037929 -0.457189 -0.016805
v -0.026578 -0.458079 -0.016805
v -0.015741 -0.458672 -0.016805
v -0.005213 -0.458968 -0.016805
v 0.005213 -0.458968 -0.016805
v 0.015741 -0.458672 -0.016805
v 0.026578 -0.458079 -0.016805
v 0.037929 -0.457189 -0.016805
v 0.040064 -0.456996 -0.003079
v 0.030635 -0.45779 -0.003079
v 0.0216 -0.458385 -0.003079
v 0.012847 -0.458782 -0.003079
v 0.004264 -0.45898 -0.003079
v -0.004264 -0.45898 -0.003079
v -0.012847 -0.458782 -0.003079
v -0.0216 -0.458385 -0.003079
v -0.030635 -0.45779 -0.003079
v -0.040064 -0.456996 -0.003079
v -0.040064 -0.443004 -0.003079
v -0.030635 -0.44221 -0.003079
v -0.0216 -0.441615 -0.003079
v -0.012847 -0.441218 -0.003079
v -0.004264 -0.44102 -0.003079
v 0.004264 -0.44102 -0.003079
v 0.012847 -0.441218 -0.003079
v 0.0216 -0.441615 -0.003079
v 0.030635 -0.44221 -0.003079
v 0.040064 -0.443004 -0.003079
v -0.048649 -0.456138 -0.003079
v -0.05 -0.455778 -0.003304
v -0.048649 -0.443862 -0.003079
v -0.05 -0.444222 -0.003304
v -0.05 -0.455778 -0.01658
v -0.048642 -0.456137 -0.016805
v -0.048642 -0.443863 -0.016805
v -0.05 -0.444222 -0.01658
v 0.05 -0.455778 -0.003304
v 0.048649 -0.456138 -0.003079
v 0.048649 -0.443862 -0.003079
v 0.05 -0.444222 -0.003304
v 0.05 -0.455778 -0.01658
v 0.048642 -0.456137 -0.016805
v 0.048642 -0.443863 -0.016805
v 0.05 -0.444222 -0.01658
v 0.0 -0.4425 -0.045
v 0.0 -0.4425 -0.016805
v 0.006495 -0.44625 -0.045
v 0.006495 -0.44625 -0.016805
v 0.006495 -0.45375 -0.045
v 0.006495 -0.45375 -0.016805
v -0.0 -0.4575 -0.045
v -0.0 -0.4575 -0.016805
v -0.006495 -0.45375 -0.045
v -0.006495 -0.45375 -0.016805
v -0.006495 -0.44625 -0.045
v -0.006495 -0.44625 -0.016805
usemtl fldkgrey
s off
f 1 2 4 3
f 3 4 8 7
f 7 8 6 5
f 5 6 2 1
f 3 7 5 1
f 8 4 2 6
f 34 35 47 45
f 54 55 44 25
f 17 16 15 18
f 18 15 14 19
f 19 14 13 20
f 20 13 12 21
f 21 12 11 22
f 22 11 10 23
f 23 10 9 24
f 25 44 43 26
f 26 43 42 27
f 27 42 41 28
f 28 41 40 29
f 29 40 39 30
f 30 39 38 31
f 31 38 37 32
f 32 37 36 33
f 33 36 35 34
f 24 9 59 58
f 50 51 16 17
f 45 47 48 46
f 51 50 49 52
f 60 57 58 59
f 55 54 53 56
s 1
f 24 58 54 25
f 59 9 44 55
f 16 51 47 35
f 15 16 35 36
f 14 15 37 38
f 12 13 39 40
f 44 9 10 43
f 41 11 12 40
f 26 27 23
f 13 14 38 39
f 33 18 32
f 31 19 20 30
f 57 60 56 53
f 34 17 18 33
f 22 23 27 28
f 42 10 11 41
f 32 18 19 31
f 46 48 52 49
f 36 37 15
f 21 22 28 29
f 43 10 42
f 23 24 25 26
f 20 21 29 30
f 50 45 46 49
f 47 51 52 48
f 54 58 57 53
f 59 55 56 60
f 50 17 34 45
f 61 62 64 63
f 63 64 66 65
f 65 66 68 67
f 67 68 70 69
f 69 70 72 71
f 71 72 62 61
g Grooves
v 0.855 0.935 -0.0825
v 0.845 0.935 -0.0825
v 0.515 0.935 -0.0825
v 0.505 0.935 -0.0825
v 0.175 0.935 -0.0825
v 0.165 0.935 -0.0825
v -0.165 0.935 -0.0825
v -0.175 0.935 -0.0825
v -0.505 0.935 -0.0825
v -0.515 0.935 -0.0825
v -0.845 0.935 -0.0825
v -0.855 0.935 -0.0825
v 0.855 -1.034999 -0.0825
v 0.845 -1.035 -0.0825
v 0.515 -1.034999 -0.0825
v 0.505 -1.035 -0.0825
v 0.175 -1.035 -0.0825
v 0.165 -1.035 -0.0825
v -0.165 -1.035 -0.0825
v -0.175 -1.035 -0.0825
v -0.505 -1.035 -0.0825
v -0.515 -1.035 -0.0825
v -0.845 -1.035 -0.0825
v -0.855 -1.035 -0.0825
v 0.855 -1.035 -0.0575
v 0.845 -1.035 -0.0575
v 0.515 -1.035 -0.0575
v 0.505 -1.035 -0.0575
v 0.175 -1.035 -0.0575
v 0.165 -1.035 -0.0575
v -0.165 -1.035 -0.0575
v -0.175 -1.035 -0.0575
v -0.505 -1.035 -0.0575
v -0.515 -1.035 -0.0575
v -0.845 -1.035 -0.0575
v -0.855 -1.035 -0.0575
v 0.855 0.935 -0.0575
v 0.845 0.935 -0.0575
v 0.515 0.935 -0.0575
v 0.505 0.935 -0.0575
v 0.175 0.935 -0.0575
v 0.165 0.935 -0.0575
v -0.165 0.935 -0.0575
v -0.175 0.935 -0.0575
v -0.505 0.935 -0.0575
v -0.515 0.935 -0.0575
v -0.845 0.935 -0.0575
v -0.855 0.935 -0.0575
v 0.855 -1.035 -0.0675
v 0.845 -1.035 -0.0675
v 0.515 -1.035 -0.0675
v 0.505 -1.035 -0.0675
v 0.175 -1.035 -0.0675
v 0.165 -1.035 -0.0675
v -0.165 -1.035 -0.0675
v -0.175 -1.035 -0.0675
v -0.505 -1.035 -0.0675
v -0.515 -1.035 -0.0675
v -0.845 -1.035 -0.0675
v -0.855 -1.035 -0.0675
v 0.855 0.935 -0.0675
v 0.845 0.935 -0.0675
v 0.515 0.935 -0.0675
v 0.505 0.935 -0.0675
v 0.175 0.935 -0.0675
v 0.165 0.935 -0.0675
v -0.165 0.935 -0.0675
v -0.175 0.935 -0.0675
v -0.505 0.935 -0.0675
v -0.515 0.935 -0.0675
v -0.845 0.935 -0.0675
v -0.855 0.935 -0.0675
v 0.855 0.935 -0.0725
v 0.845 0.935 -0.0725
v 0.515 0.935 -0.0725
v 0.505 0.935 -0.0725
v 0.175 0.935 -0.0725
v 0.165 0.935 -0.0725
v -0.165 0.935 -0.0725
v -0.175 0.935 -0.0725
v -0.505 0.935 -0.0725
v -0.515 0.935 -0.0725
v -0.845 0.935 -0.0725
v -0.855 0.935 -0.0725
v 0.855 -1.034999 -0.0725
v 0.845 -1.035 -0.0725
v 0.515 -1.034999 -0.0725
v 0.505 -1.035 -0.0725
v 0.175 -1.035 -0.0725
v 0.165 -1.035 -0.0725
v -0.165 -1.035 -0.0725
v -0.175 -1.035 -0.0725
v -0.505 -1.035 -0.0725
v -0.515 -1.035 -0.0725
v -0.845 -1.035 -0.0725
v -0.855 -1.035 -0.0725
usemtl flltgrey
s off
f 92 80 152 164
f 73 85 157 145
f 81 93 165 153
f 103 115 139 127
f 114 102 126 138
f 101 113 137 125
f 134 122 121 133
f 136 124 123 135
f 138 126 125 137
f 140 128 127 139
f 142 130 129 141
f 132 131 143 144
f 116 104 128 140
f 97 109 133 121
f 105 117 141 129
f 110 98 122 134
f 118 106 130 142
f 99 111 135 123
f 107 119 143 131
f 112 100 124 136
f 120 108 132 144
f 168 156 155 167
f 166 154 153 165
f 164 152 151 163
f 162 150 149 161
f 160 148 147 159
f 158 146 145 157
f 79 91 163 151
f 90 78 150 162
f 77 89 161 149
f 96 84 156 168
f 88 76 148 160
f 83 95 167 155
f 75 87 159 147
f 94 82 154 166
f 86 74 146 158
g Door
v -1.2 -1.05 -0.05
v -1.2 0.95 -0.05
v -1.2 -1.05 -0.09
v -1.2 0.95 -0.09
v 1.2 -1.05 -0.05
v 1.2 0.95 -0.05
v 1.2 -1.05 -0.09
v 1.2 0.95 -0.09
v -1.185 -1.035 -0.05
v -1.185 0.935 -0.05
v 1.185 0.935 -0.05
v 1.185 -1.035 -0.05
v -1.185 0.935 -0.09
v -1.185 -1.035 -0.09
v 1.185 -1.035 -0.09
v 1.185 0.935 -0.09
v -1.185 -1.035 -0.0575
v -1.185 0.935 -0.0575
v 1.185 0.935 -0.0575
v 1.185 -1.035 -0.0575
v -1.185 0.935 -0.0825
v -1.185 -1.035 -0.0825
v 1.185 -1.035 -0.0825
v 1.185 0.935 -0.0825
v 0.855 0.935 -0.0825
v 0.845 0.935 -0.0825
v 0.515 0.935 -0.0825
v 0.505 0.935 -0.0825
v 0.175 0.935 -0.0825
v 0.165 0.935 -0.0825
v -0.165 0.935 -0.0825
v -0.175 0.935 -0.0825
v -0.505 0.935 -0.0825
v -0.515 0.935 -0.0825
v -0.845 0.935 -0.0825
v -0.855 0.935 -0.0825
v 0.855 -1.034999 -0.0825
v 0.845 -1.035 -0.0825
v 0.515 -1.034999 -0.0825
v 0.505 -1.035 -0.0825
v 0.175 -1.035 -0.0825
v 0.165 -1.035 -0.0825
v -0.165 -1.035 -0.0825
v -0.175 -1.035 -0.0825
v -0.505 -1.035 -0.0825
v -0.515 -1.035 -0.0825
v -0.845 -1.035 -0.0825
v -0.855 -1.035 -0.0825
v 0.855 -1.035 -0.0575
v 0.845 -1.035 -0.0575
v 0.515 -1.035 -0.0575
v 0.505 -1.035 -0.0575
v 0.175 -1.035 -0.0575
v 0.165 -1.035 -0.0575
v -0.165 -1.035 -0.0575
v -0.175 -1.035 -0.0575
v -0.505 -1.035 -0.0575
v -0.515 -1.035 -0.0575
v -0.845 -1.035 -0.0575
v -0.855 -1.035 -0.0575
v 0.855 0.935 -0.0575
v 0.845 0.935 -0.0575
v 0.515 0.935 -0.0575
v 0.505 0.935 -0.0575
v 0.175 0.935 -0.0575
v 0.165 0.935 -0.0575
v -0.165 0.935 -0.0575
v -0.175 0.935 -0.0575
v -0.505 0.935 -0.0575
v -0.515 0.935 -0.0575
v -0.845 0.935 -0.0575
v -0.855 0.935 -0.0575
v 0.855 -1.035 -0.0675
v 0.845 -1.035 -0.0675
v 0.515 -1.035 -0.0675
v 0.505 -1.035 -0.0675
v 0.175 -1.035 -0.0675
v 0.165 -1.035 -0.0675
v -0.165 -1.035 -0.0675
v -0.175 -1.035 -0.0675
v -0.505 -1.035 -0.0675
v -0.515 -1.035 -0.0675
v -0.845 -1.035 -0.0675
v -0.855 -1.035 -0.0675
v 0.855 0.935 -0.0675
v 0.845 0.935 -0.0675
v 0.515 0.935 -0.0675
v 0.505 0.935 -0.0675
v 0.175 0.935 -0.0675
v 0.165 0.935 -0.0675
v -0.165 0.935 -0.0675
v -0.175 0.935 -0.0675
v -0.505 0.935 -0.0675
v -0.515 0.935 -0.0675
v -0.845 0.935 -0.0675
v -0.855 0.935 -0.0675
v 0.855 0.935 -0.0725
v 0.845 0.935 -0.0725
v 0.515 0.935 -0.0725
v 0.505 0.935 -0.0725
v 0.175 0.935 -0.0725
v 0.165 0.935 -0.0725
v -0.165 0.935 -0.0725
v -0.175 0.935 -0.0725
v -0.505 0.935 -0.0725
v -0.515 0.935 -0.0725
v -0.845 0.935 -0.0725
v -0.855 0.935 -0.0725
v 0.855 -1.034999 -0.0725
v 0.845 -1.035 -0.0725
v 0.515 -1.034999 -0.0725
v 0.505 -1.035 -0.0725
v 0.175 -1.035 -0.0725
v 0.165 -1.035 -0.0725
v -0.165 -1.035 -0.0725
v -0.175 -1.035 -0.0725
v -0.505 -1.035 -0.0725
v -0.515 -1.035 -0.0725
v -0.845 -1.035 -0.0725
v -0.855 -1.035 -0.0725
usemtl archwhite
s off
f 169 170 172 171
f 176 175 183 184
f 175 176 174 173
f 174 170 178 179
f 171 175 173 169
f 176 172 170 174
f 173 174 179 180
f 170 169 177 178
f 169 173 180 177
f 175 171 182 183
f 172 176 184 181
f 171 172 181 182
f 180 179 187 188
f 178 177 185 186
f 182 181 189 190
f 184 183 191 192
f 190 189 204 216
f 229 217 188 187
f 213 214 286 285
f 215 203 202 214
f 213 201 200 212
f 205 206 278 277
f 211 199 198 210
f 209 197 196 208
f 198 197 269 270
f 207 195 194 206
f 205 193 192 191
f 231 219 218 230
f 231 232 256 255
f 233 221 220 232
f 224 223 247 248
f 235 223 222 234
f 237 225 224 236
f 237 238 262 261
f 239 227 226 238
f 185 228 240 186
f 239 240 264 263
f 218 217 241 242
f 226 225 249 250
f 233 234 258 257
f 220 219 243 244
f 228 227 251 252
f 235 236 260 259
f 222 221 245 246
f 229 230 254 253
f 200 199 271 272
f 207 208 280 279
f 215 216 288 287
f 194 193 265 266
f 202 201 273 274
f 209 210 282 281
f 196 195 267 268
f 204 203 275 276
f 211 212 284 283
f 183 182 190 191
f 177 180 188 185
f 179 178 186 187
f 181 184 192 189
g Frame
v -1.25 -1.05 0.125
v -1.25 1.0 0.125
v -1.25 -1.05 -0.125
v -1.25 1.0 -0.125
v 1.25 -1.05 0.125
v 1.25 1.0 0.125
v 1.25 -1.05 -0.125
v 1.25 1.0 -0.125
v -1.2 -1.05 -0.125
v -1.2 -1.05 0.125
v 1.2 -1.05 0.125
v 1.2 -1.05 -0.125
v 1.2 0.95 -0.125
v -1.2 0.95 -0.125
v -1.2 0.95 0.125
v 1.2 0.95 0.125
usemtl archwhite2
s off
f 289 290 292 291
f 295 296 294 293
f 289 298 303 304 299 293 294 290
f 300 295 293 299
f 296 292 290 294
f 291 297 298 289
f 300 299 304 301
f 302 301 304 303
f 298 297 302 303
f 292 296 295 300 301 302 297 291
